A magzati súlytáblázat megismerése után, míg a baba még mindig a méhében van, és hogyan érti a baba növekedési diagramját, még mindig szeretné megismerni a csecsemők átlagos súlyát és magasságát, hogy jól tudja, ha gyermeke megfelelően fejlődik.
Milyen nagy vagy kicsi a többi, azonos korú gyermekhez képest? Az alábbi táblázatok felsorolják a gyerekek értékeit a 25. százalékponttól egészen a 75. százalékosig mind a magasság, mind a súly tekintetében. Emiatt a diagramokban felsorolt értékek azoknak a gyerekeknek a felére vonatkoznak, akiknek az egynegyede kisebb, mint ezek az értékek, és egynegyedük nagyobb, mint ezek.
Az újszülött és a csecsemők átlagos súlya és magassága
Minden rendszeres ellenőrzés során gyermeke orvosát mérni és mérni fogja, és tudatja, hogy melyik százaléka illeszkedik. Ha aggódik a gyermek magassága vagy súlya miatt, forduljon orvosához.
Születés | Lányok | fiúk | |
Magasság | 18,9 - 19,8 hüvelyk | 19,1-20,1 hüvelyk | |
Súly | 6,5-7,8 font | 6,7–8,1 font | |
3 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 23,0-24,1 hüvelyk | 23,6-24,7 hüvelyk | |
Súly | 11,8-14,0 font | 13,0-15,2 font | |
6 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 25,3-26,5 hüvelyk | 26,1-27,2 hüvelyk | |
Súly | 14,8-17,5 font | 16,2-18,8 font | |
9 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 27,0 - 28,3 hüvelyk | 27,7-28,9 hüvelyk | |
Súly | 16,7-19,7 font | 18,2-21,1 font |
A kisgyermekek átlagos súlya és magassága
Mire a gyerekek kisgyermekekké válnak (vagy a szörnyű ikrek), tovább mozognak. Ők is tisztában vannak azzal, ami körülveszi őket és magukat is. Ebben a korban a kisgyermekek is egyre több vágyat keresnek az új és az új emberek is.
12 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 28,5 - 29,8 hüvelyk | 29,2-30,5 hüvelyk | |
Súly | 18,2-21,4 font | 19,8 - 22,9 font | |
15 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 29,9-31,2 hüvelyk | 30,5-31,8 hüvelyk | |
Súly | 19,5-23,0 font | 21,1-24,5 font | |
18 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 31,0-32,5 hüvelyk | 31,7-33,1 hüvelyk | |
Súly | 20,8-24,5 font | 22,4-26,0 font | |
21 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 32,1-33,8 hüvelyk | 32,7-34,3 hüvelyk | |
Súly | 22,0-26,0 font | 23,6-27,5 font |
Átlagos súly és magasság 2-3 éves
Ez az útmutató arra szolgál, hogy becslést adjon a 2-3 évesek közös fejlesztéséről, amelyet a gyermek ebben a korban elér, de figyelembe kell vennie a gyermek fejlődésének egyedi összefüggéseit, amikor megpróbálja előre látni a gyermek változásait.
2 évesek | Lányok | fiúk | |
Magasság | 33,2-34.9 hüvelyk | 33,8-35,4 hüvelyk | |
Súly | 23,3-27,5 font | 24,8-28,9 font | |
2 1/2 évesek | Lányok | fiúk | |
Magasság | 34,6-36,6 hüvelyk | 35,0 - 37,0 hüvelyk | |
Súly | 26,7 - 31,1 font | 27,8 - 32,2 font | |
3 évesek | Lányok | fiúk | |
Magasság | 36,0-38,1 hüvelyk | 36,5 - 38,6 hüvelyk | |
Súly | 28,4-33,4 font | 29,5-34,3 font |
Átlagos súly és magasság 4-5 év
Amikor a gyermek 4-5 éves korában találja magát, egyre magabiztosabbnak és függetlenebbé válnak. Ez az a szakasz, ahol a kreativitás és az önkontroll is jobban érzi magát. A 4 és 5 éves fejlesztés tekintetében észreveszed, hogy sokkal tartalmasabbá válnak, és sokkal hosszabb ideig játszhatnak saját játékukkal, és szívesen tanulnak és kipróbálhatnak új élményeket.
4 évesek | Lányok | fiúk | |
Magasság | 38,6 - 41,0 hüvelyk | 39,2 - 41,5 hüvelyk | |
Súly | 32,2 - 38,5 font | 33,3 - 39,1 font | |
5 évesek | Lányok | fiúk | |
Magasság | 41,3 - 43,8 hüvelyk | 41,7 - 44,2 hüvelyk | |
Súly | 36,3 - 44,0 font | 37,5 - 44,7 font |
Megjegyzés: A csecsemők átlagos súlyára és magasságára vonatkozó információk az Egészségügyi Világszervezet két évesnél fiatalabb gyermekek és az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjainak adataira vonatkoznak.