Fejlődésük korai szakaszában a csecsemők változó sebességgel nőnek, ezért fontos szem előtt tartani, hogy a magzati súlytábla csak az átlagokat tartalmazza. Ha az Ön gyermeke jelentősen nagyobb vagy kisebb az ultrahangon, ez nem okozhat riasztást, hacsak orvosa ezt nem mondja. A terhesség végén a baba öt fonttól a kilenc fontig terjedhet. A gyermeke magasságának és súlyának megismerése mind születés előtt, mind születése után lényegében fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy gyermeke egészségesen fejlődik.
Magzati súly diagram
Megjegyzés: A magzati súlytáblára nézve fontos szem előtt tartani, hogy a hosszúságméréseket a fejlődés különböző szakaszaiban különbözőképpen mérik. Amíg a csecsemő húsz héttel nem rendelkezik, a koronájától a farokig mérik, mert a lába még mindig felkavarodik, így nehezen mérhető. Húsz héttel később azonban a lábak könnyebben mérhetők, mivel a szétválás után a hosszúság a fejtől a lábujjakig terjedő távolságot tükrözi.
Terhességi hét | Hossz (cm) | Tömeg (g) | Hossz (hüvelyk) | Súly (uncia) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gramm | 0,63 hüvelyk | 0,04 uncia |
9 | 2,3 cm | 2 gramm | 0,90 hüvelyk | 0,07 uncia |
10 | 3,1 cm | 4 gramm | 1,22 hüvelyk | 0,14 uncia |
11 | 4,1 cm | 7 gramm | 1,61 hüvelyk | 0,25 uncia |
12 | 5,4 cm | 14 gramm | 2,13 hüvelyk | 0,49 uncia |
13 | 7,4 cm | 23 gramm | 2,91 hüvelyk | 0,81 uncia |
14 | 8,7 cm | 43 gramm | 3,42 hüvelyk | 1,52 uncia |
15 | 10,1 cm | 70 gramm | 3,98 hüvelyk | 2,47 uncia |
16 | 11,6 cm | 100 gramm | 4,57 hüvelyk | 3,53 uncia |
17 | 13 cm | 140 gramm | 5,12 hüvelyk | 4,94 uncia |
18 | 14,2 cm | 190 gramm | 5,59 hüvelyk | 6,70 uncia |
19 | 15,3 cm | 240 gramm | 6,02 hüvelyk | 8,47 uncia |
20 (koronás dudor) | 16,4 cm | 300 gramm | 6,46 hüvelyk | 10,58 uncia |
20 (korona a sarokig) | 25,6 cm | 300 gramm | 10,08 hüvelyk | 10,58 uncia |
21 | 26,7 cm | 360 gramm | 10,51 hüvelyk | 12,70 uncia |
22 | 27,8 cm | 430 gramm | 10,94 hüvelyk | 15,17 uncia |
23 | 28,9 cm | 501 gramm | 11,38 hüvelyk | 1,10 font |
24 | 30 cm | 600 gramm | 1,81 hüvelyk | 1,32 font |
25 | 34,6 cm | 660 gramm | 13,62 hüvelyk | 1,46 font |
26 | 35,6 cm | 760 gramm | 14,02 hüvelyk | 1,68 font |
27 | 36,6 cm | 875 gramm | 14,41 hüvelyk | 1,93 font |
28 | 37,6 cm | 1005 gramm | 14,80 hüvelyk | 2,22 font |
29 | 38,6 cm | 1153 g | 15,2 hüvelyk | 2,54 font |
30 | 39,9 cm | 1319 gramm | 15,71 hüvelyk | 2,91 font |
31 | 41,1 cm | 1502 gramm | 16,18 hüvelyk | 3,31 font |
32 | 42,4 cm | 1702 gramm | 16,69 hüvelyk | 3,75 font |
33 | 43,7 cm | 1918 gramm | 17,20 hüvelyk | 4,23 font |
34 | 45 cm | 2146 gramm | 17,72 hüvelyk | 4,73 font |
35 | 46,2 cm | 2383 gramm | 18,19 hüvelyk | 5,25 font |
36 | 47,4 cm | 2622 gramm | 18,66 hüvelyk | 5,78 font |
37 | 48,6 cm | 2859 gramm | 19,13 hüvelyk | 6,30 font |
38 | 49,8 cm | 3083 gramm | 19,61 hüvelyk | 6,80 font |
39 | 50,7 cm | 3288 gramm | 19,96 hüvelyk | 7,25 font |
40 | 51,2 cm | 3462 gramm | 20,16 hüvelyk | 7,63 font |
41 | 51,7 cm | 3597 gramm | 20,35 hüvelyk | 7,93 font |
42 | 51,5 cm | 3685 gramm | 20,28 hüvelyk | 8,12 font |
Nézze meg a videót a heti magzati fejlődésre:
Baba magasság és súlytábla születés után
Nagyon gyakori, hogy egy új szülő azon tűnődik, vajon a gyermekük megfelelően fejlődik-e, különösen, hogy milyen nagy vagy kicsi a többi gyermekéhez képest ugyanolyan korban. Az alábbi táblázatok felsorolják a 25-ös gyerekek értékeitth százaléka egészen a 75-igth százalékarány mind a magasság, mind a súly tekintetében. Emiatt a diagramokban felsorolt értékek azoknak a gyerekeknek a felére vonatkoznak, akiknek az egynegyede kisebb, mint ezek az értékek, és egynegyedük nagyobb, mint ezek.
Minden rendszeres ellenőrzés során gyermeke orvosát mérni és mérni fogja, és tudatja, hogy melyik százaléka illeszkedik. Ha aggódik a gyermek magassága vagy súlya miatt, forduljon orvosához.
Megjegyzés: A diagramokban szereplő információk az Egészségügyi Világszervezet két évesnél fiatalabb gyermekek és az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjainak adatai alapján készültek, a két évnél idősebbek adatai alapján.
1. Újszülött
Születés | Lányok | fiúk | |
Magasság | 18,9 - 19,8 hüvelyk | 19,1-20,1 hüvelyk | |
Súly | 6,5-7,8 font | 6,7–8,1 font | |
3 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 23,0-24,1 hüvelyk | 23,6-24,7 hüvelyk | |
Súly | 11,8-14,0 font | 13,0-15,2 font | |
6 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 25,3-26,5 hüvelyk | 26,1-27,2 hüvelyk | |
Súly | 14,8-17,5 font | 16,2-18,8 font | |
9 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 27,0 - 28,3 hüvelyk | 27,7-28,9 hüvelyk | |
Súly | 16,7-19,7 font | 18,2-21,1 font |
Videó újszülött fejlesztéshez:
2. Kisgyermek
12 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 28,5 - 29,8 hüvelyk | 29,2-30,5 hüvelyk | |
Súly | 18,2-21,4 font | 19,8 - 22,9 font | |
15 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 29,9-31,2 hüvelyk | 30,5-31,8 hüvelyk | |
Súly | 19,5-23,0 font | 21,1-24,5 font | |
18 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 31,0-32,5 hüvelyk | 31,7-33,1 hüvelyk | |
Súly | 20,8-24,5 font | 22,4-26,0 font | |
21 hónap | Lányok | fiúk | |
Magasság | 32,1-33,8 hüvelyk | 32,7-34,3 hüvelyk | |
Súly | 22,0-26,0 font | 23,6-27,5 font |
Videó kisgyermekek fejlődéséhez: